<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flaviano Celaschi &#187; infrastructural design</title>
	<atom:link href="http://www.flavianocelaschi.it/lang/en/tag/infrastructural-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flavianocelaschi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sharing skills in design driven innovation processes</title>
		<link>http://www.flavianocelaschi.it/lang/en/skill-share-into-design-driven-innovation-processes-strumenti-e-protocolli-di-ricerca-applicata-che-favoriscono-l%e2%80%99innovazione-e-sviluppano-organizzazioni-orientate-al-design-lo-%e2%80%9cinf</link>
		<comments>http://www.flavianocelaschi.it/lang/en/skill-share-into-design-driven-innovation-processes-strumenti-e-protocolli-di-ricerca-applicata-che-favoriscono-l%e2%80%99innovazione-e-sviluppano-organizzazioni-orientate-al-design-lo-%e2%80%9cinf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[design mediation]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructural design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flavianocelaschi.it/?p=158&amp;lang=pt</guid>
		<description><![CDATA[Celaschi F., De Marco A., Staszowski E., Galisai R., Casoni G., Sharing skills in design driven innovation processes, in &#8220;Strategic Design Research Journal&#8221;, 2(1), janeiro-junho 2009, pp. 24-36. ©2009 by Unisinos – doi: 10.4013/sdrj.2009.21.04 Il saggio isola due pratiche sperimentali chiamate “infrastructural design” e “design mediation” e ne descrive l’applicazione in un certo numero di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flavianocelaschi.it/wp-content/uploads/2008/10/Immagine-4.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-273" title="Immagine 4" src="http://www.flavianocelaschi.it/wp-content/uploads/2008/10/Immagine-4-300x148.png" alt="" width="271" height="191" /></a>Celaschi F., De Marco A., Staszowski E., Galisai R., Casoni G., <em>Sharing skills in design driven innovation processes</em>, in &#8220;Strategic Design Research Journal&#8221;, 2(1), janeiro-junho 2009, pp. 24-36.</p>
<p>©2009 by Unisinos – doi: 10.4013/sdrj.2009.21.04</p>
<p>Il saggio isola due pratiche sperimentali chiamate “infrastructural design” e “design mediation” e ne descrive l’applicazione in un certo numero di casi studio di ricerca applicata a contesti produttivi, allo scopo di valutarne l’efficacia come strumenti di innovazione design driven. Il design è pertanto considerato come un fattore di innovazione che non influenza direttamente il prodotto/servizio finale, ma che segue passo a passo (in termini di processo, strumenti, ambiente, ecc.) il percorso per arrivare al risultato desiderato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flavianocelaschi.it/lang/en/skill-share-into-design-driven-innovation-processes-strumenti-e-protocolli-di-ricerca-applicata-che-favoriscono-l%e2%80%99innovazione-e-sviluppano-organizzazioni-orientate-al-design-lo-%e2%80%9cinf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
